GM950 سلسلة مواصفات جنرال GM950E GM950i GM950 + التردد – الفرقة المتوسطة – 66-88 MHz التردد – VHF 136-174 ميغاهيرتز 136-174 ميغاهرتز 136-174 التردد MHz 136-174 - UH 403-470 MHz 403-470 ميغاهرتز 403-470 ميغاهرتز – 465-520 MHz قدرة القناة 4 64 128 امدادات الطاقة: 10.8 إلى 15.6V DC, الأرض السلبية...
GM950 سلسلة المواصفات
عام
GM950E GM950i GM950 زائد
التردد | Mid Band - 66-88 ميجاهرتز |
التردد | VHF 136-174 ميغاهيرتز 136-174 ميغاهيرتز 136-174 ميغاهيرتز |
التردد | UHF 403-470 ميغاهرتز 403-470 ميغاهرتز 403-470 ميغاهرتز – 465-520 ميغاهيرتز |
قدرة القناة | 4 64 128 |
امدادات الطاقة | 10.8 إلى 15.6V DC، الأرض السالبة |
الأبعاد: H × العرض × D | 44 مم × 168 مم × 160 مم |
الوزن | 1030غ |
Environmantal
الميكانيكيه | IP54 الغبار وحماية المياه، IEC 68/2/27 |
الاهتزاز | IEC 28/2/6 صدمة, MIL STD 810E |
صدمه | الاهتزاز وتحطم الخطر* |
الكهربائيه | ETS 300-086، ETS 300-113، ETS 300-219، ETS 300-279 (EMC) |
تباعد القنوات | 12.5 إلى 20/25 كيلو هرتز |
استقرار التردد | ±3ppm (VHF)، ±2ppm (UHF)، ±3ppm (ميد باند) |
درجة حرارة التشغيل | -25 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية |
هوائي اتصال | 50 Ω BNC |
الارسال
تباعد القنوات | 12.5 أو 20/25 كيلو هرتز |
انتاج الطاقة | 5 إلى 25 واط |
تقييد التعديل | <±2.5 khz="" (12.5="" khz),="">±2.5><± 4="" khz="" (20="" khz),="">±><±5 khz="" (25="">±5> |
FM همم ونويس (CCITT) | >40 ديسيبل (12.5 كيلوهرتز) ؛ > 45dB (25 كيلو هرتز) CCITT |
السلوك / الانبعاثات المشعة | <0.25 µw="" (0.1–1000="" mhz);="">0.25><1 µw="" (1-4="">1> |
Adjancent قناة السلطة | <-60 db="" (12.5="" khz);="">-60><-70 db="" (25="">-70> |
استجابة الصوت | (300 - 3000 هرتز) التركيز على الشقة أو ما قبل |
تشويه الصوت | <5% @="" 1="" khz,="" 60%="">5%> |
إرسال تشغيل الوقت | <35>35> |
المتلقي
تباعد القنوات | 12.5 أو 20/25 كيلو هرتز |
حساسيه | <0.35 µ="" v="" (12db="">0.35> |
التعديل البيني | >65 ديسيبل، > 70 ديسيبل مع خيار قاعدة |
Adjancent قناة الانتقائية | >60 ديسيبل (12.5 كيلوهرتز)، >70 ديسيبل (20/25 كيلو هرتز) |
رفض زائف | >70 ديسيبل |
الصوت تشويه @ تصنيف الصوت | <> |
همهمة و NoiseCCITT | >40 ديسيبل (12.5 كيلو هرتز)؛ >45dB (20/25 كيلوهرتز)، CCITT |
استجابة الصوت | (300 - 3000 هرتز) التركيز على الشقة أو ما قبل |
رفض القناة المشتركة | >12 ديسيبل (12.5 كيلو هرتز)؛ >8 ديسيبل (20/25 كيلو هرتز) |
الانبعاثات التي أجريت/ تشع | <2 nw="" (0.1-1000="" mhz);="">2><20 nw="" (1-4="">20> |
تلقي بعد وقت الإرسال | < 35=""> |
طاقة إخراج الصوت | 4 W @ 16Ω (المتكلم الداخلية);<13 w="">13> |
زوج من: موتورولا XTL 2500
في المادة التالية : موتورولا Gm380